ခြောက်ဘီးယက် သံချပ်ကာ ကျည်ကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
6WDသံချပ်ကာ ကျည်ကာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
အခြေခံဖွဲ့စည်းမှု | |
Drive မုဒ် | ၆×၆ |
အင်ဂျင် | Cummins B210 ၃၃ |
ဂီယာဘောက်စ် | Manual ငါးမြန်နှုန်း |
အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စ | အရှိန်မြင့်-နိမ့် |
Cabin | ခေါင်းရှည်တစ်တန်း၊ ထိုင်ခုံ ၃ ခုံ၊ |
Axle | မက်တယ်။ဝန် 3.5 တန်/ 3.5 တန် (ရှေ့/နောက်) |
တာယာ | 12R20 |
သစ်ရွက်ပေါက် | 8/12၊ damping shock absorber |
အစောင့်အကြပ် | ယာဉ်၏ကိုယ်ထည်၊ အောက်ခြေနှင့် အပေါ်ပိုင်းဧရိယာများပေါ်တွင် 4.5 မီလီမီတာ အထူရှိသော သံချပ်ကာပြားများ၊ကားအတွင်းခန်းရှိ ဘယ်ဘက်နှင့် ညာဘက် ပြတင်းပေါက်များ၊ |
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | စာရွက် trestles၊ ရေတိုင်ကီ၊ လေအေးပေးစက်၊ ကားကိရိယာများပါရှိသော တာပေါ်လင်၊တောင်းဆိုမှုအရ နောက်ကြည့်ကင်မရာနှင့် winch တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ |
စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက် | |||
စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ(mm) | 7500 × 2460 × 2820 (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ||
Cab Dimension(mm) | 4650 × 2400 × 1630 (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ||
စုစုပေါင်းထုထည်(ကီလိုဂရမ်) | ၁၄၀၀၀ | ကန့်သတ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၈၄၈၀ |
ဝန်ဆောင်ခ(ကီလိုဂရမ်) | ၅၃၀၀ | ဆွဲငင်အား (ကီလိုဂရမ်) | ၃၀၀၀ |
မက်တယ်။ဓာတ်အား (kW/rpm) | ၁၅၅ | မက်တယ်။Torque(Nm) | ၇၀၀ |
Wheelbase(mm) | ၃၄၇၅+၁၂၅၀ | နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း(L) | ၅.၈၈ |
ဘီးလမ်းကြောင်း(mm) | ၁၈၇၆/၁၈၇၀/၁၈၇၀ | ဆလင်ဒါ | 6 |
ချဉ်းကပ်ထောင့် (°) | 35 | ထွက်ခွာထောင့် (°) | 34 |
မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး(mm) | ၃၀၅ | Fording Depth (mm) | ၁၀၀၀ |
Trench Crossing Capacity(mm) | ၇၀၀ | ဒေါင်လိုက် အတားအဆီးကင်းရှင်းခြင်း (မီလီမီတာ) | ၄၀၀ |
ရှေ့မိုးကြိုး (မီလီမီတာ) | ၁၁၄၀ | နောက်ဖေးမိုးကြိုး(mm) | ၁၆၃၅ |
မောင်းနှင်မှုအကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ) | ≥500 | 0~50km/h အရှိန်မြှင့်ချိန်(များ) | ≤30 |
မက်တယ်။အမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | 90 | Tank Capacity(L) | ၂၈၀ |
အလှည့်အဝိုင်း၏ အနိမ့်ဆုံးအချင်း(m) | ≤18.8 | အဖွဲ့ဝင် | ၂~၃၅ |
ဤကန့်သတ်ချက်သည် အကိုးအကားအတွက်သာဖြစ်သည်။အမှား၏အနားသတ်သည် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ် သုံးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။