ခြောက်ဘီးယက် သံချပ်ကာ ကျည်ဆန်ဒဏ်ခံနိုင်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
၆ ဘီးယက်ကားသံချပ်ကာ ကျည်ဆန်ဒဏ်ခံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
| အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ | |
| မောင်းနှင်မုဒ် | ၆×၆ |
| အင်ဂျင် | ကူမင်းစ် B210 33 |
| ဂီယာဘောက်စ် | လက်ကိုင်ငါးချက် |
| လွှဲပြောင်းမှုကိစ္စ | မြန်နှုန်းမြင့်-နိမ့် |
| တဲအိမ် | မြှင့်တင်ထားသော အကာအကွယ်ပေးသည့် ရှည်လျားသည့် ခေါင်းတစ်လုံးတန်း၊ ထိုင်ခုံ ၃ ခုံ |
| ဝင်ရိုး | အများဆုံးဝန် ၃.၅ တန်/၃.၅ တန် (ရှေ့/နောက်) |
| တာယာ | ၁၂R၂၀ |
| အရွက်နွေဦး | ၈/၁၂၊ တုန်ခါမှုစုပ်ယူကိရိယာ |
| ဘေးကင်းသောအစောင့် | ယာဉ်ကိုယ်ထည်၊ အောက်ခြေနှင့် အပေါ်ပိုင်းနေရာများတွင် ၄.၅ မီလီမီတာထူသော သံချပ်ကာပြားများ၊ ကားအတွင်းခန်းတွင် ကျည်ကာ ရှေ့၊ ဘယ်နှင့်ညာ ပြတင်းပေါက်များ |
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | တာလပတ်ပြားထောက်တိုင်များ၊ ရေတိုင်ကီ၊ အဲယားကွန်း၊ ကားကိရိယာများပါရှိသော တာလပတ်၊ နောက်ကြည့်ကင်မရာနှင့် ဝန်ချီစက်များကို တောင်းဆိုမှုအရ တပ်ဆင်ပေးရမည် |
| စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက် | |||
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၇၅၀၀ × ၂၄၆၀ × ၂၈၂၀ (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ||
| ကားဂိုဒေါင် အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၄၆၅၀ × ၂၄၀၀ × ၁၆၃၀ (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ||
| စုစုပေါင်း အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၄၀၀၀ | ကားအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၈၄၈၀ |
| ဝန်အား (ကီလိုဂရမ်) | ၅၃၀၀ | ဆွဲငင်အား (ကီလိုဂရမ်) | ၃၀၀၀ |
| အများဆုံးပါဝါ (ကီလိုဝပ်/rpm) | ၁၅၅ | အများဆုံး torque (Nm) | ၇၀၀ |
| ဘီးအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | ၃၄၇၅+၁၂၅၀ | ရွှေ့ပြောင်းမှု (လီတာ) | ၅.၈၈ |
| ဘီးလမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | ၁၈၇၆/၁၈၇၀/၁၈၇၀ | ဆလင်ဒါ | 6 |
| ချဉ်းကပ်ထောင့် (°) | 35 | ထွက်ခွာထောင့် (°) | 34 |
| မြေပြင် အကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | ၃၀၅ | ဖော်မြူလာအနက် (မီလီမီတာ) | ၁၀၀၀ |
| ကတုတ်ကျင်းဖြတ်ကျော်နိုင်စွမ်း (မီလီမီတာ) | ၇၀၀ | ဒေါင်လိုက် အတားအဆီး ရှင်းလင်းရေး (မီလီမီတာ) | ၄၀၀ |
| ရှေ့ အပေါ်မှ အုပ်မိုးထားမှု (မီလီမီတာ) | ၁၁၄၀ | နောက်ဘက် အပေါ်မှ အုပ်မိုးမှု (မီလီမီတာ) | ၁၆၃၅ |
| မောင်းနှင်နိုင်သည့်အကွာအဝေး (ကီလိုမီတာ) | ၅၀၀ ထက် ပို | ၀~၅၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ အရှိန်မြှင့်ချိန်(များ) | ≤၃၀ |
| အများဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | 90 | တိုင်ကီ ပမာဏ (လီတာ) | ၂၈၀ |
| လှည့်ပတ်စက်ဝိုင်း၏ အနည်းဆုံးအချင်း (မီတာ) | ≤၁၈.၈ | အဖွဲ့ဝင် | ၂~၃၅ |
ဤကန့်သတ်ချက်သည် ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းအနားသတ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းသုံးမှတ် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ်ဖြစ်သည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






























