Dongfeng ခြောက်ဘီးယက် Classic EQ2082E6DJ ကိုယ်ထည် – 6×6 Dongfeng ၂.၅ တန် လမ်းကြမ်းယာဉ်ပြောင်းလဲခြင်း – ဝန်ချီစက်မပါဝင်သည့် စံသတ်မှတ်ချက် ၂၄၀ ရှည်လျားသော ထရပ်ကားကိုယ်ထည်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
EQ2082E6D ကို EQ240 သို့မဟုတ် 25Y ဟုလည်းခေါ်ပြီး အစောပိုင်းကာလများတွင် Dongfeng မှ တီထွင်ခဲ့သော ၂.၅ တန် ခြောက်ဘီးယက် စစ်ဘက်သုံး ဒီဇယ် off-road ယာဉ်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်က “Hero Truck” အဖြစ် လူသိများခဲ့ပြီး winch၊ မီးပိုက်ကွန်၊ အကာအကွယ်ပိုက်ကွန်၊ လေယာဉ်ပစ်မီးများ၊ သေနတ်ပစ်စင်များ၊ ဆွဲယူသည့်ကိရိယာနှင့် လောင်စာဆီတိုင်ကီနှစ်ထပ်တို့ ပါဝင်သည်။ တိုက်ပွဲတွင် စမ်းသပ်ထားသောကြောင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မောင်းနှင်နိုင်စွမ်းကို အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော ယာဉ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
| အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ | |
| မောင်းနှင်မုဒ် | ၆×၆ |
| အင်ဂျင် | Cummins EQ6BT5.9 (၁၆၀ မြင်းကောင်ရေ) |
| ဂီယာဘောက်စ် | စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲငါးချက် |
| လွှဲပြောင်းမှုကိစ္စ | မြန်နှုန်းမြင့်-နိမ့် |
| အငှားကား | ထိုင်ခုံသုံးခုံ |
| ဝင်ရိုး | အများဆုံးဝန် ၂.၅ တန်/၂.၅ တန်/၂.၅ တန် (ရှေ့/အလယ်/နောက်) |
| တာယာ | ၁၁R၁၈ (၆ + ၁) |
| ဆားကစ် | ၂၄ ဗို့ ဆားကစ်စနစ် |
| ရွေးချယ်နိုင်သည် | အဲယားကွန်း၊ ဝန်ချီစက်၊ ဘရိတ်အအေးပေးကန်များ |
| ဆက်စပ်ပစ္စည်း | ပုံးများ၊ ဆီစည်များ၊ မီးသတ်ဆေးဘူးများ၊ ယာဉ်ကိရိယာများ၊ တာလပတ်တိုင်များ |
ကုန်တင်သေတ္တာ၏ နောက်ဖုံးတံခါးကို လှန်ချနိုင်ပြီး၊ နောက်ဘက်တွင် ခေါက်လှေကား ၂ ခု တပ်ဆင်ထားပြီး အတွင်းခန်းတွင် ခေါက်ထိုင်ခုံများဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။ မိုး၊ လေနှင့် သဲများမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖြုတ်တပ်နိုင်သော တာလပတ်တိုင်လည်း တပ်ဆင်ထားသည်။
| စွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက် | |||
| အလုံးစုံအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၆၃၄၀ × ၂၃၈၀ × ၂၅၈၀ (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ||
| ပြုပြင်မွမ်းမံမှု အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ≥၃၅၄၀ | ||
| စုစုပေါင်း အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၇၉၅၀ | ကားအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၄၃၇၀ |
| အများဆုံးပါဝါ (ကီလိုဝပ်/rpm) | ၁၁၄/၂၈၀၀ | အများဆုံး torque (Nm) | ၄၉၀/၁၇၀၀ |
| ဘီးအကွာအဝေး (မီလီမီတာ) | ၁၇၇၄ ခုနှစ် | ဝင်ရိုးအခြေ (မီလီမီတာ) | ၃၁၉၀+၁၁၀၀ |
| ချဉ်းကပ်ထောင့် (°) | 45 | ထွက်ခွာထောင့် (°) | 44 |
| အနည်းဆုံး လှည့်ခြင်းအချင်း (မီလီမီတာ) | ၁၈၈၀ ခုနှစ် | ၁၀၀ ကီလိုမီတာ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု (လီတာ) | 24 |
| အများဆုံး တက်ခြင်း ရွေ့လျားမှု (%) | 60 | ရောင်ပြေးခြင်း(%) | 40 |
| အများဆုံးအမြန်နှုန်း (ကီလိုမီတာ/နာရီ) | ≥၈၂ | တိုင်ကီ ပမာဏ (လီတာ) | ၁၄၀+၇၀ |
| အနည်းဆုံး မြေပြင် ကင်းလွတ်မှု (မီလီမီတာ) | ၂၈၅ | ဆွဲငင်အား အရည်အသွေး (ကီလိုဂရမ်) | ၂၅၀၀ |
ဤကန့်သတ်ချက်သည် ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းအနားသတ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းသုံးမှတ် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ်ဖြစ်သည်။































