DWJ470 စိတ်ကြိုက်အပန်းဖြေယာဉ်
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
DWJ၄၇၀စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော အပန်းဖြေယာဉ်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ယာဉ်ကို တပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်
| အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံ | |
| မောင်းနှင်မုဒ် | ဆွဲအားမောင်းနှင်မှု |
| ထွန်စက် | ဥရောပစံနှုန်း ၅၀ မီလီမီတာ |
| ဘရိတ်ပုံစံ | ထိခိုက်မှုဘရိတ်အုပ်ခြင်း |
| ဝင်ရိုး | အိုင်ကို (အယ်လ်-ကို) တင်သွင်းလာသော torque shaft ၁.၅ တန် |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (အလျား × အနံ × အမြင့် မီလီမီတာ) | ၅၉၉၀ × ၂၂၄၀ × ၂၄၅၀ |
| အတွင်းအရွယ်အစား (အလျား × အနံ × အမြင့် မီလီမီတာ) | ၄၇၀၀ × ၂၀၆၀ × ၂၀၀၀ |
| ကားအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၃၀၀ (စံ) |
| တာယာ | 185R14T |
| ရေတိုင်ကီ (လီတာ) | ၁၅၀ |
| ဆိုလာပြားများ | 200W မြင့်မားသော လည်ပတ်နှုန်းရှိသော hard plate |
| ရွေးချယ်စရာပစ္စည်း | ၂၅၀၀ × ၂၀၀၀ မီလီမီတာ RV အထူးပြု1.5P ခွဲထုတ်အဲယားကွန်း၊ ဓာတ်ငွေ့ရေပူစက် ၈၅ လီတာ နှစ်ထပ်ရေခဲသေတ္တာ စိတ်ကြိုက်ကူရှင်မွေ့ယာ |
ဤကန့်သတ်ချက်သည် ရည်ညွှန်းချက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ အမှားအယွင်းအနားသတ်မှာ ရာခိုင်နှုန်းသုံးမှတ် အပေါင်း သို့မဟုတ် အနုတ်ဖြစ်သည်။
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။





























