Dongfeng EQ2082 รถออฟโรดขับเคลื่อนหกล้อ
รายละเอียดสินค้า
ผู้ให้บริการรถออฟโรด Dongfeng EQ202082 เป็นรถทหารในประเทศคลาสสิก ความเสถียรด้านประสิทธิภาพเป็นคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของรถคันนี้ ทำให้รถคันนี้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกแชสซีนี้เป็นการอัพเดตแชสซีรถยนต์ EQ2082 แบบคลาสสิกแชสซีนี้ใช้รถแท็กซี่ Dongfeng D912 ซึ่งทั้งหมดใช้มาตรฐานทางทหาร เป็นแชสซีทางทหาร ประสิทธิภาพออฟโรดในระยะยาวเป็นพื้นฐานที่สุด ในข้อดีต่างๆ แชสซีมักจะใช้ในการปรับเปลี่ยนสปริงเกลอร์สีเขียว รถดัมพ์ ขยะ รถบรรทุก ใบพัด ฯลฯ
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
การกำหนดค่าพื้นฐาน | |
โหมดขับเคลื่อน | 6×6 |
เครื่องยนต์ | คัมมินส์ B170 40 |
กล่องเกียร์ | คู่มือเครื่องกลห้าความเร็ว |
กรณีโอน | ความเร็วสูง-ต่ำ |
แท็กซี่ | สามที่นั่ง Dongfeng 140 หัวยาวกระจกโค้งแถวเดียว |
แกน | สูงสุดโหลด 2.5Tons/2.5Tons/2.5Tons (หน้า/กลาง/หลัง) |
ยาง | 11R18(6+1) |
เครื่องใช้ไฟฟ้า | ระบบวงจร 24V |
อื่น | พลังคลัตช์ไฮดรอลิก, พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิก, การเบรกไอเสีย |
การกำหนดค่าพิเศษ |
|
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |||
มิติโดยรวม(มิลลิเมตร) | 6340 × 2400 × 2385(ยาว×กว้าง×สูง) | ||
ขนาดสินค้า (มม.) | 3545 × 2180 × 900 | ||
มวลรวม(กก.) | 7800 | น้ำหนักลด (กก.) | 5090 |
สูงสุดกำลัง (กิโลวัตต์ / รอบต่อนาที) | 140 | น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2500 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3190+1100 | การกำจัด(L) | 5.9 |
มุมเข้าใกล้ (°) | 45 | มุมออกเดินทาง (°) | 44 |
ระยะห่างจากพื้นดิน(มิลลิเมตร) | 285 | ความลึกในการลุย (มม.) | 1100 |
สูงสุดความเร็ว(กม./ชม.) | 87 | ความจุถัง(ลิตร) | 160+60 |
พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นขอบของข้อผิดพลาดคือบวกหรือลบสามจุดเปอร์เซ็นต์
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา