รถบ้าน ซีรีส์ MX3
รายละเอียดสินค้า
รถเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ MX3 ที่ผลิตโดย Hubei Off-road Special Vehicle Co., Ltd. มีความเร็วและความหรูหราหากความฝันของการเดินทางหมายถึงชีวิตที่สวยงาม MX3 เรียกได้ว่าเป็นแนวหน้าของ RV
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
การกำหนดค่าพื้นฐาน | ||
ห้องน้ำ | ขนาดโดยรวม (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | 5150 × 2080 × 2500 |
ขนาดภายใน (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) | คัมมินส์ B190 33 | |
น้ำหนักลด (กก.) | คู่มือเครื่องกลห้าความเร็ว | |
คุณภาพรวมสูงสุด (กก.) | ความเร็วสูง-ต่ำ | |
ยาง | สามที่นั่ง | |
เบรกกระแทก Ai-Ko เบรกมือ ระบบกันโคลงสวิง แกนทอร์ชัน | ||
ภายนอก | เส้นทางประตูพิเศษ (รวมถึงหน้าต่างคงที่) | |
หน้าต่างซ้ายและขวา, หน้าต่างหน้า, หน้าต่างบ้าน, หน้าต่างห้องน้ำ (มุ้งลวด, ผ้าม่าน) | ||
เครื่องใช้ไฟฟ้า | แผงควบคุม (รวมถึง Kulombi ระดับน้ำ) | |
แบตเตอรี่ 12V100AH (กรดตะกั่ว) | ||
การป้องกันการรั่วไหล | ||
เครื่องชาร์จแบบรวมอินเวอร์เตอร์ 3000W | ||
ปลั๊กไฟ 5 หลุม 220V (พร้อมเอาต์พุต USB) | ||
ไฟรถยนต์ (แอลอีดี) | ||
เครื่องทำน้ำอุ่นแอลเอ็นจี | ||
ไฟ LED ด้านล่าง | ||
ปลั๊กเชื่อมต่อรถด้านหน้าเจ็ดรูแบบอเมริกัน | ||
ปลั๊กไฟภายนอกพิเศษ RV | ||
เส้นทางปั๊มน้ำพิเศษ | ||
ทางน้ำ | ถังเก็บน้ำ 120 ลิตร, ถังขยะ 55 ลิตร | |
วาล์วบำบัดน้ำเสียแบบแมนนวล | ||
ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น | ||
ห้องน้ำ | ห้องน้ำพร้อมพัดลมดูดอากาศ | |
อ่างล้างหน้าโดยรวม | ||
ก๊อกน้ำฝักบัวอาบน้ำแบบยืดไสลด์ในห้องน้ำ | ||
ภายใน | ก่อนกลับหัว (ถังบนพับได้) | |
หลัง 4-6 คน โซฟาเบดแบบสบายๆ (โต๊ะยก) | ||
เตียงเกียร์การ์ดเค้าโครงด้านหน้า (โต๊ะพับ) | ||
ตู้โซ่ด้านบนด้านหลัง | ||
เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ถูกรวมเข้ากับกระบวนการเรือยอชท์ | ||
อ่างเก็บน้ำเบาะหน้าหลัง | ||
พื้นภายในบูรณาการซักน้ำ | ||
เสื่อคุณภาพสูง |
การกำหนดค่าเพิ่มเติม | |
พัดลมดูดอากาศด้านบน | |
การโรลโอเวอร์โดยตรง | |
หัวฝักบัวน้ำร้อนและน้ำเย็นภายนอก | |
เครื่องทำความร้อนดีเซลสถานี | |
เบาะนั่งที่นอนครบชุด | |
ประตูโกดังด้านหลังขวา | |
ครัวดึงด้านนอก | เตาลม+เคส |
กันสาดแบบแมนนวล(ม.) | 2.5×2 |
ภาพย้อนกลับ | วิดีโอเดี่ยว +7 นิ้ว |
ตู้เย็นในครัวเรือนไฮเออร์ | 50ล |
โกดังด้านหน้าซ้าย (มม.) | 500 × 400 |
พลังงานแสงอาทิตย์ 470 วัตต์ | คณะกรรมการที่มีความยืดหยุ่น |
ถังเก็บน้ำสีเทา | 55ล |
ประตูห้องโดยสารด้านหลัง (มม.) | 850×550 |
สัมภาระด้านหน้า | เปิดประตู |
สกายไลท์ | หน้าต่าง ผ้าม่าน ไฟ LED |
เครื่องปรับอากาศแปลงความถี่ DC | 220V |
พารามิเตอร์นี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นขอบของข้อผิดพลาดคือบวกหรือลบสามจุดเปอร์เซ็นต์
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา